Trailrunning Events 2025
Trailrunning boomt! Auch 2025 gibt es zahlreiche spannende Trailrunning-Events in Deutschland, Europa und weltweit. Ob Einsteigerlauf, herausfordernder Ultra-Trail oder legendäre Bergläufe – hier im Trailrunning Kalender 2025 findest du eine Übersicht über die zahlreichen Trailrunning-Wettkämpfe des Jahres.
Warum Trailrunning-Events so besonders sind
Trailrunning bedeutet mehr als nur Laufen – es ist ein Erlebnis für Körper und Geist. Die abwechslungsreichen Strecken führen über Berge, Wälder und Naturpfade, oft mit atemberaubender Kulisse. Dabei sind nicht nur Kondition und Technik gefragt, sondern auch mentale Stärke. Events wie der UTMB Mont-Blanc, der Zugspitz Ultratrail oder der Transalpine Run locken jedes Jahr Läufer aus der ganzen Welt an.
Finde dein passendes Trailrunning-Event 2025
Egal, ob du deine ersten Erfahrungen auf schmalen Pfaden sammeln oder dich einer der härtesten Herausforderungen der Szene stellen möchtest – in diesem Veranstaltungskalender findest du eine Vielzahl an Trailrunning-Events für jedes Level.
🔹 Kurzstrecken-Trails – Perfekt für Einsteiger oder schnelle Rennen.
🔹 Marathon-Distanzen – Anspruchsvolle Strecken für erfahrene Trailrunner.
🔹 Ultratrails – Extreme Distanzen mit Höhenmetern für echte Abenteurer.
🔹 Mehrtages-Events – Epische Etappenrennen in spektakulären Landschaften.
Deutschland
Datum | Veranstaltung | Ort | Distanzen |
---|---|---|---|
18.01.2025 | Waldlauf auf den Hinsbecker Höhen | Nettetal | 5 km / 7 km / 10 km |
18.01.2025 | Straberger Cross Lauf | Dormagen | 3 km / 4 km / 8 km |
18.01.2025 | Crosslauf „Rund um die Zinkspitze“ | Hundeshagen | 3 km / 5 km / 16 km |
19.01.2025 | Welver Crosslauf | Welver | 3 km / 13 km |
19.01.2025 | Winterserie des LSV Porz | Köln | 5 km / 10 km |
19.01.2025 | Crosslauf der Arnstorfer LG | Arnstorf | Verschiedene Distanzen |
19.01.2025 | Haus Vortlage Marathon | Lengerich | 21 km / 42 km |
25.01.2025 | Cross durch das Steinerne Gästebuch | Veitsrodt | 3 km / 7 km |
25.01.2025 | Weezer Crosslauf | Weeze | 3 km / 5 km |
25.01.2025 | Leininger Crosslauf | Grünstadt | 3 km / 6 km / 9 km |
25.01.2025 | Auricher Crosslauf | Aurich | 5 km / 10 km |
26.01.2025 | Prellsteinrenn | Etzelwang | 12 km |
26.01.2025 | Süderelbe-Crosslauf | Hamburg | 5 km / 10 km |
01.02.2025 | Tunnelweg-Teufelskanzel-Trailmarathon | Witzenhausen | 7 km / 42 km |
01.02.2025 | 3B Rhoihesse Crosslauf | Wachenheim an der Weinstraße | 5 km / 8 km |
02.02.2025 | Winterserie des LSV Porz | Köln | 5 km / 10 km / 15 km |
02.02.2025 | Ladbergen Marathon | Ladbergen | 26 km / 42 km |
02.02.2025 | LAC Crosslauf | Langenhagen | 3 km / 4 km / 8 km |
02.02.2025 | Haferberg – Hasenmühle UltraTrail | Witzenhausen | 45 km |
08.02.2025 | Allgäu Vertical | Bolsterlang | 11 km |
15.03.2025 | MOUNTAINMAN Wintertrail | Reit im Winkl | 14 km / 21 km / 30 km / 42 km |
22.03.2025 | Schweriner Seentrail | Schwerin | 17 km / 33 km / 61 km |
23.03.2025 | Gögerltrail | Weilheim | 7 km / 12,5 km |
29.03.2025 | Velmerstot-Volkslauf | Horn-Bad Meinberg | 6,8 km / 11,9 km / 21,2 km |
29.03.2025 | Ibbenbürener Klippenlauf | Ibbenbüren | 12,4 km / 24,7 km |
29.03.2025 | Erlanger Winterwaldlauf | Erlangen | 5 km / 10 km |
05.04.2025 | Wiedtal UltraTrail | Waldbreitbach | 65 km |
05.04.2025 | Kyffhäuser Berglauf | Bad Frankenhausen | 6 km / 13,5 km / 22,2 km / 42,2 km |
06.04.2025 | Rodenbacher Trail-Run & Waldlauf | Rodenbach | 5 km / 10 km |
11.04.2025 | Jurasteig Nonstop Ultratrail (JUNUT) | Dietfurt | 239 km |
12.04.2025 | Rureifel-Trail | Nideggen | 11 km / 22 km / 44 km / 88 km |
13.04.2025 | Pleß-Frankenburg-Ultratrail | Breitungen-Werra | 7,3 km / 14 km / 30 km / 50 km |
13.04.2025 | Schönbuch Trophy | Herrenberg | 15 km / 24 km / 36 km / 42 km |
13.04.2025 | Bilstein Marathon Ultra Trail | Witzenhausen | 10 km / 21 km / 42 km / 57 km |
19.04.2025 | Andechs Trail | Andechs | 8,4 km / 15,8 km |
01.05.2025 | Bärenfels Mai Trail | Hoppstädten-Weiersbach | 21 km / 42 km / 55 km |
10.05.2025 | Chiemgau Trail Run | Marquartstein | 10 km / 21 km / 42 km / 60 km |
17.05.2025 | MOUNTAINMAN Nesselwang | Nesselwang | 10 km / 21 km / 33 km / 42 km |
25.05.2025 | Hochwald Ultratrail | Osburg | 24 km / 45 km / 68 km |
29.05.2025 | Vatertagslauf für Jedermann | Rhaunen | 3 km / 5 km / 10 km / 24 km |
12.06.2025 | Zugspitz Ultratrail | Garmisch-Partenkirchen | 16 km / 29 km / 44 km / 68 km / 106 km |
15.06.2025 | Melibokuslauf | Alsbach-Hähnlein | 10 km / 20 km |
16.06.2025 | Eifelmarathon | Waxweiler | 10 km / 21 km / 26 km / 42 km |
28.06.2025 | Losheimer Trailfest | Losheim am See | 12 km / 24 km / 47 km / 77 km |
12.07.2025 | Maintal Ultratrail | Veitshöchheim | 13 km / 30 km / 64 km |
10.08.2025 | Allgäuer Panorama Marathon | Sonthofen | 5 km / 18 km / 21 km / 42 km / 69 km |
06.09.2025 | Torlauf Dachstein | Ramsau am Dachstein | 10 km / 21 km / |
29./30.12.2025 | Kleiner KoBoLT | Koblenz/Bonn | 73 km / 90 km / 140 km |
Österreich
Datum | Veranstaltung | Ort | Distanzen |
---|---|---|---|
18.01.2025 | Mountainman Wintertrail Mittersill-KitzSki | Mittersill | 42 km / 31 km / 18 km / 11 km / 6 km |
23.01.2025 | 24h Burgenland Extrem Tour | Oggau | 120 km |
15.03.2025 | Linz24 Donautrail | Linz | 100 km / 75 km / 55 km / 35 km / 22 km / 12 km |
23.03.2025 | Lindkogel Trail | Bad Vöslau | 54,5 km / 34 km / 21,5 km / 10 km |
05.04.2025 | Austria Backyard Ultra | Wagendorf | Open End |
26.04.2025 | Gletscher Vertical | Mittelberg | 3,5 km (580 Hm) |
02.05.2025 | Innsbruck Alpine Trailrun Festival | Innsbruck | 110 km / 85 km / 65 km / 42 km / 35 km / 25 km / 15 km / 7 km |
03.05.2025 | Liechtensteinklamm Trail-Lauf | St. Johann im Pongau | 7 km (350 Hm / 440 Stufen) |
10.05.2025 | OMM Alps (Original Mountain Marathon) | Steinberg am Rofan | 45 – 65 km |
17.05.2025 | WSUT70 – Wörthersee Ungetüm | Klagenfurt | 72 km (2.400 Hm) |
17.05.2025 | Vertical Last One Standing | Purkersdorf | 6,1 km (300 Hm) |
17.05.2025 | Semmering Adventure Trailrun | Semmering | 6 Stunden / 28 km (1.900 Hm) / 14 km (950 Hm) / 8 km (700 Hm) / 4 km (250 Hm) / 3,3 km (720 Hm) |
17.05.2025 | Predator Race Alpine Master Weekend | Neukirchen am Großvenediger | 21 km / 15 km / 10 km / 5 km / 0,7 km |
17.05.2025 | Bizau Traillauf | Bizau | 32,8 km / 7,6 km |
22.05.2025 | Lowa Trail Trophy Pfronten | Pfronten | 102,5 km |
24.05.2025 | Schneeberglauf mit Schneeberg Trail | Puchberg am Schneeberg | 32 km (2.100 Hm) / 20 km (2.000 Hm) / 10 km (1.200 Hm) |
30.05.2025 | Hochkönigman | Maria Alm | 84,2 km / 48,6 km / 32,7 km / 31,6 km / 20 km / 9,3 km / 3,6 km |
07.06.2025 | mozart 100 by UTMB | Salzburg | 119 km / 90 km / 44 km / 36 km / 22 km / 9 km |
13.06.2025 | Salomon Zugspitz Ultratrail (ZUT) | Grainau | 161 km / 106 km / 86 km / 68 km / 44 km / 29 km / 16 km |
14.06.2025 | Ebbser Koasamarsch | Ebbs | 52,4 km (3.450 Hm) / 44 km / 33 km / 21,1 km |
27.06.2025 | Stubai Ultratrail | Innsbruck | 78 km / 59 km / 31 km / 24 km / 15 km |
01.07.2025 | Terra Raetica Trails | Feichten | 16,9 km + 21,4 km + 15,0 km + 26,5 km + 28,1 km |
05.07.2025 | Montafon Totale Trail | Schruns | 34 km (2.400 Hm) / 17 km (1.200 Hm) / 4,9 km (1.100 Hm) |
19.07.2025 | Gletscher Trailrun | Obergurgl | 61,1 km (3.600 Hm) / 41,7 km (2.800 Hm) / 25,5 km (1.900 Hm) / 13,7 km (800 Hm) / 6,3 km (750 Hm) |
25.07.2025 | Großglockner Ultra-Trail (GGUT 110) | Kaprun | 110 km (6.500 Hm) / 84 km (5.000 Hm) / 57 km (3.500 Hm) / 35 km (1.500 Hm) |
01.08.2025 | Pitz Alpine Glacier Trail | Mandarfen im Pitztal | 106 km (6.100 Hm) / 90 km (5.400 Hm) / 62 km (4.000 Hm) / 44 km (2.800 Hm) / 44 km Rifflsee (2.450 Hm) / 28 km (1.600 Hm) / 16 km (850 Hm) |
02.08.2025 | Ganghofer Trail | Leutasch | 21,6 km / 14,4 km / 7,2 km |
16.08.2025 | Saalbacher Trail & Skyrace | Saalbach | 47 km / 19 km / 16 km / 9 km / 3,3 km / 6 Stunden |
30.08.2025 | Karwendelmarsch | Scharnitz | 52 km (2.281 Hm) / 35 km |
06.09.2025 | Transalpine Run (TAR) | Lech am Arlberg | 268 km (15.330 Hm) / 74 km (2.000 Hm) |
06.09.2025 | Mayrhofen Ultraks Zillertal | Mayrhofen | 104 km / 70 km / 50 km / 31 km / 15 km / 7 km |
06.09.2025 | adidas Terrex Infinite Trails | Gasteinertal | Team-Staffel: 44 km (3.100 Hm) / 35 km (2.700 Hm) / 21 km (1.900 Hm) |
Schweiz
Datum | Veranstaltung | Ort | Distanzen |
---|---|---|---|
07.02.2025 | Nocturne des Loups | Le Chenit | 10 km |
01.03.2025 | Crux Winter Ultra Run | Zell | 28 km / 56 km |
08.03.2025 | Trail Run Evasion Rhône | Genf | 9 km / 15 km / 24 km / 48 km |
15.03.2025 | Bergmarathon Hohe Winde | Brislach | 21 km / 42 km |
15.–16.03.2025 | Trail du Mont Bally | Gimel | 11 km / 27 km |
16.03.2025 | Urban Trail Lausanne | Lausanne | 10 km / 18 km / 31 km |
22.03.2025 | Thorberg-Trail | Krauchthal | 5 km / 13 km |
29.03.2025 | Lake Zurich 100 Endurance Run | Zürich | 106 km |
05.04.2025 | Up & Down Aigle | Aigle | Verschiedene Distanzen |
12.–13.04.2025 | Les Courses du Mont-Terrible | Fontenais | 15 km / 23 km / 34 km / 50 km / 70 km / 106 km |
25.04.2025 | Tüfelsschlucht-Berglauf | Hägendorf | 4 km / 8 km |
26.04.2025 | Colombettes Trail | Vuadens | 9 km / 15 km / 36 km |
27.04.2025 | Lema Trail | Miglieglia | 8 km |
02.05.2025 | Wengi-Berglauf | Matzendorf | 7 km / 8 km |
03.05.2025 | Jura Swiss Trail | Baulmes | 11 km / 19 km / 35 km / 55 km |
03.05.2025 | Trail Noble-Contrée | Noble-Contrée | 11 km / 27 km / 38 km |
06.–08.06.2025 | Swiss Canyon Trail | Couvet | 31 km / 51 km / 81 km / 111 km |
06.–08.06.2025 | Scenic Trail | Tesserete | 130 km / 54 km / 27 km / 18 km / Vertical 4 km |
07.06.2025 | Ecotrail Genève | Genf | 80 km / 42 km / 30 km / 18 km |
14.06.2025 | Swiss Trailrun Pilatus | Kriens | 8,5 km / 5,1 km |
15.06.2025 | Trail Run Chur | Chur | 11 km / 21 km |
28.–29.06.2025 | Swiss Irontrail | Savognin | 20 km / 22 km / 55 km / 78 km |
04.–05.07.2025 | Gornergrat Zermatt Marathon | St. Niklaus | 21 km / 22 km / 42 km / 46 km |
25.–26.07.2025 | Davos X-Trails | Davos | 10 km / 23 km / 43 km / 68 km |
02.–03.08.2025 | Gondo Marathon | Gondo | 28 km / 42 km / 84 km |
05.–06.09.2025 | Jungfrau Marathon | Interlaken | 42 km |
11.–12.10.2025 | Ascona-Locarno Run | Ascona | 5 km / 10 km / 21 km |
26.10.2025 | Swiss City Marathon Lucerne | Luzern | 10 km / 21 km / 42 km |
26.10.2025 | Lausanne Marathon | Lausanne | 10 km / 21 km / 42 km |
16.11.2025 | Frauenfelder Marathon | Frauenfeld | 21 km / 42 km |
International
Liste 10 bedeutenden internationalen Trailrunning-Wettbewerbe 2025